Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Lengnau BE schliesst wie folgt ab:
Mehrstufige Erfolgsrechnung
| Betrieblicher Aufwand | Fr. | -28’245’054.48 |
| Betrieblicher Ertrag | Fr. | 31’305’625.22 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | Fr. | 3’060’570.74 |
| Finanzaufwand | Fr. | -155’139.93 |
| Finanzertrag | Fr. | 418’287.96 |
| Ergebnis aus Finanzierung | Fr. | 263’148.03 |
| Operatives Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 3’323’718.77 |
| Ausserordentlicher Aufwand | Fr. | -103’142.95 |
| Ausserordentlicher Ertrag | Fr. | 317’094.35 |
| Ausserordentliches Ergebnis | Fr. | 213’951.40 |
| Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 3’537’670.17 |
| Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser |
Fr. | 197’855.08 |
| Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser | Fr. | 13’705.66 |
| Ergebnis Spezialfinanzierung Elektrizität | Fr. | -586’844.46 |
| Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall | Fr. | 71’316.77 |
| Total Abschlusskonti Spezialfinanzierungen |
Fr. | -303’966.95 |
| Ergebnis Allgemeiner Haushalt | Fr. | 3’233’703.22 |
Jahresrechnung 2025
Jahresrechnung 2024
Jahresrechnung 2023
Jahresrechnung 2022



