Comptes annuels
Les comptes annuels 2025 de la commune municipale de Lengnau BE se clôturent comme suit :
Compte de résultat à plusieurs niveaux
| Charges d’exploitation | Fr. | -28’245’054.48 |
| Revenu d’exploitation | Fr. | 31’305’625.22 |
| Résultat des activités d’exploitation | Fr. | 3’060’570.74 |
| Charges financières | Fr. | -155’139.93 |
| Produits financiers | Fr. | 418’287.96 |
| Résultat du financement | Fr. | 263’148.03 |
| Operatives Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 3’323’718.77 |
| Charges extraordinaires | Fr. | -103’142.95 |
| Produits exceptionnels | Fr. | 317’094.35 |
| Résultat exceptionnel | Fr. | 213’951.40 |
| Résultat du budget général | Fr. | 3’537’670.17 |
| Résultat du financement spécial de l’eau |
Fr. | 197’855.08 |
| Résultat du financement spécial des eaux usées | Fr. | 13’705.66 |
| Résultat du financement spécial de l’électricité | Fr. | -586’844.46 |
| Résultat du financement spécial des déchets | Fr. | 71’316.77 |
| Total des comptes de clôture des financements spéciaux |
Fr. | -303’966.95 |
| Résultat du budget général | Fr. | 3’233’703.22 |
En savoir plus sur le sujet
Comptes annuels 2025
Comptes annuels 2024
Comptes annuels 2023
Comptes annuels 2022



