Comptes annuels
Les comptes annuels 2024 de la commune municipale de Lengnau BE se clôturent comme suit :
Compte de résultat à plusieurs niveaux
| Charges d’exploitation | Fr. | -38’184’658.35 |
| Revenu d’exploitation | Fr. | 38’559’696.56 |
| Résultat des activités d’exploitation | Fr. | 375’038.21 |
| Charges financières | Fr. | -385’384.12 |
| Produits financiers | Fr. | 682’028.38 |
| Résultat du financement | Fr. | 296’644.26 |
| Operatives Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 671’682.47 |
| Charges extraordinaires | Fr. | -0.00 |
| Produits exceptionnels | Fr. | 326’189.04 |
| Résultat exceptionnel | Fr. | 326’189.04 |
| Résultat du budget général | Fr. | 997’871.51 |
| Résultat du financement spécial de l’eau |
Fr. | -343’868.39 |
| Résultat du financement spécial des eaux usées | Fr. | 169’434.59 |
| Résultat du financement spécial de l’électricité | Fr. | -36’966.62 |
| Résultat du financement spécial des déchets | Fr. | -127’011.62 |
| Total des comptes de clôture des financements spéciaux | Fr. | 338’412.04 |
| Résultat du budget général | Fr. | 659’459.47 |
En savoir plus sur le sujet
Comptes annuels 2024
Comptes annuels 2023
Comptes annuels 2022


